2021年度資料
資料名をクリックするとPDFファイルが開きます
| 資料名 | 形式 | サイズ |
|---|---|---|
| 役員名簿 | ||
| 組織図 | ||
| 事業報告書 | ||
| 正味財産増減計算書内訳表 | ||
| 2021貸借対照表 | ||
| 2021貸借対照表内訳表 | ||
| 2021財産目録 | ||
| 2022三沢JC事業計画 | ||
| 2022収支予算書 |
2020年度資料
資料名をクリックするとPDFファイルが開きます
| 資料名 | 形式 | サイズ |
|---|---|---|
| 役員名簿 | ||
| 組織図 | ||
| 事業報告書 | ||
| 収支予算書 | ||
| 正味財産増減計算書内訳表 | ||
| 2020貸借対照表 | ||
| 2020貸借対照表内訳表 | ||
| 2020財産目録 | ||
| 2021三沢JC事業計画 | ||
| 2021収支予算書 |
2019年度資料
資料名をクリックするとPDFファイルが開きます
| 資料名 | 形式 | サイズ |
|---|---|---|
| 役員名簿 | ||
| 組織図 | ||
| 事業報告書 | ||
| 収支予算書 | ||
| 正味財産増減計算書内訳表 | ||
| 2019貸借対照表 | ||
| 2019貸借対照表内訳 | ||
| 2019財産目録 | ||
| 2020三沢JC事業計画書 | ||
| 2020収支予算書 |
2018年度資料
資料名をクリックするとPDFファイルが開きます
| 資料名 | 形式 | サイズ |
|---|---|---|
| 組織図 | ||
| 役員報酬 | ||
| 事業報告書 | ||
| 2018収支決算書 | ||
| 2018正味財産増減計算書内訳表 | ||
| 2018貸借対照表 | ||
| 2018貸借対照表内訳 | ||
| 2018財産目録 | ||
| 2019事業計画書 | ||
| 2019収支予算書 |